Amazonタイムセールがスタートしました!
スマートウォッチも安くなっているものが多いですが、どれを買ったらいいか迷う方もいるかもしれません。
今回はタイムセールでオススメのスマートウォッチを紹介していきたいと思います。
完全に乗り遅れました…
開催期間
2022年2/26(土)9:00~2/28(月)23:59
キャンペーン参加でよりお得に
キャンペーン参加で最大5000ポイント還元されます。
参加条件
- キャンペーンにエントリーする(エントリー期間2022年2月18日 [金]11:00 ~ 2022年2月28日 [月] 23:59)
- 10000円以上の買い物をする(対象期間2022年2月26日[土]9:00~2022年2月28日[月]23:59)
更に3つの条件で還元率がアップします!
- プライム会員+2%
- Amazonショッピングアプリでの購入+1%
- Amazon Mastercardでのご購入で最大3%
おすすめ商品
Amazfit GTS2 mini
サイズ | 40.5×35.8×8.95mm |
質量 | 19.5g |
カラー | ピンク・ブラック・グリーン |
ディスプレイ | 1.55AMOLEDディスプレイ |
材質 | アルミニウム |
バッテリー | 220mAh 14日 |
防水 | 5ATM |
解像度 | 306×354px(301ppi) |
心拍測定 | 〇(連続計測) |
睡眠分析 | 〇 |
ストレス測定 | 〇 |
SpO2測定 | 〇(手動測定のみ) |
GPS | 〇 |
生理周期 | 〇 |
ワークアウト数 | 70種類 |
アラーム | 〇 |
音楽再生 | 〇 |
音楽保存 | × |
通話機能 | × |
リモートカメラ | 〇 |
常時点灯 | 〇 |
自動調光 | 〇 |
その他機能 | Alexa搭載 |
¥12980 → タイムセール価格¥9999(-22%)
Amazfitの前作ハイエンドAmazfit GTS 2 のコンパクトサイズ版。ただの廉価版というわけではなくAMOLEDディスプレイ搭載、本体材質にアルミニウム、Alexa搭載、ヘルスケア機能やGPSはそのままととてもコスパが良いです。
サイズをコンパクトにしたので、女性でも着けやすいものになってます。
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite
サイズ | 41.2 mm×35.3 mm×10.7 mm |
質量 | 35 g(ストラップ込み) |
カラー | アイボリー、ブラック、ブルー |
ディスプレイ | 1.55TFTスクリーン |
材質 | 熱可塑性ポリウレタン |
バッテリー | 262 mAh 10日間 |
防水 | 5ATM |
解像度 | 320 x 360pixel |
心拍測定 | 〇 |
睡眠分析 | 〇 |
ストレス測定 | 〇 |
SpO2測定 | 〇(睡眠中は連続計測可能) |
GPS | ◎(GPS、GLONASS、Galileo、BDS) |
生理周期 | 〇 |
ワークアウト数 | 100種類 |
アラーム | 〇 |
音楽再生 | 〇 |
音楽保存 | × |
通話機能 | × |
リモートカメラ | 〇 |
常時点灯 | × |
自動調光 | × |
その他機能 | ー |
¥8980 → タイムセール特価 ¥8082(-10%)
割と最近発売したスマートウォッチ。値段を低く抑えつつGPS搭載したスマートウォッチを欲しい方におススメ。その他のヘルスケア機能も揃っています。動作性が遅いのが難点。
今回が最安値になると思います。
Xiaomi Mi Watch
サイズ | 53.3×45.9×11.8mm |
質量 | 32g |
カラー | ブラック、ベージュ、ネイビーブルー |
ディスプレイ | 1.39インチAMOLEDディスプレイ |
材質 | グラスファイバープラスチック |
バッテリー | 420mAh 16日 |
防水 | 5ATM |
解像度 | 454×454px(326ppi) |
心拍測定 | 〇 |
睡眠分析 | 〇 |
ストレス測定 | 〇 |
SpO2測定 | 〇(手動測定のみ) |
GPS | ◎(GPS、GLONASS、Galileo、BDS) |
生理周期 | 〇 |
ワークアウト数 | 117種類 |
アラーム | 〇 |
音楽再生 | 〇 |
音楽保存 | × |
通話機能 | × |
リモートカメラ | 〇 |
常時点灯 | 〇 |
自動調光 | 〇 |
その他機能 | Alexa搭載、コンパス、気圧計、高度計 |
¥12980 → タイムセール特価¥11682(-10%)
鬼コスパスマートウォッチの代表。ヘルスケア機能やAlexa搭載、気圧計、コンパス、高度計、GPSも完備しています。
タイムセール期間でないと割引があまりないのでこの機会がおススメ。
HUAWEI Watch Fit
サイズ | 46×30×10.7mm |
質量 | 21g |
カラー | グリーン、ピンク、レッド |
ディスプレイ | 1.67インチAMOLEDディスプレイ |
材質 | 繊維強化プラスチック |
バッテリー | 10日 |
防水 | 5ATM |
解像度 | 456×280px(326ppi) |
心拍測定 | 〇(自動測定) |
睡眠分析 | 〇 |
ストレス測定 | 〇 |
SpO2測定 | ◎(自動測定) |
GPS | 〇 |
生理周期 | 〇 |
ワークアウト数 | 97種類 |
アラーム | 〇 |
音楽再生 | 〇 |
音楽保存 | × |
通話機能 | × |
リモートカメラ | 〇 |
常時点灯 | 〇 |
自動調光 | 〇 |
その他機能 | 急速充電、フィットネス動画 |
¥15180 → ¥8682(-43%)(ピンクカラーのみの値段)
タイムセール特価ではありませんが、かなりお安くなっております。
こちらもヘルスケア機能、GPS完備でコスパが高い製品です。GTS 2 miniやMi Watchとの違いは血中酸素濃度が自動測定に対応している点。
※HUAWEI Watch Fit newではなく無印のHUAWEI Watch Fitになります。
TicWatch E3
サイズ | 44 x 47 x 12.6㎜ |
質量 | 32g |
カラー | ブラック |
ディスプレイ | 1.3インチAMOLEDディスプレイ |
材質 | ポリカーボネート |
バッテリー | 380mAh 36時間 |
防水 | IP68 |
解像度 | 360 x 360pixel |
心拍測定 | 〇(自動測定) |
睡眠分析 | 〇 |
ストレス測定 | 〇 |
SpO2測定 | ◎(自動測定) |
GPS | 〇(GPS、GLONASS、北斗) |
生理周期 | ? |
ワークアウト数 | 100種類以上 |
アラーム | 〇 |
音楽再生 | 〇 |
音楽保存 | 〇 |
通話機能 | 〇 |
リモートカメラ | ? |
常時点灯 | 〇 |
自動調光 | 〇 |
その他機能 | Wear OS搭載(SoC snapdragon Wear 4100)、メッセージ返信、騒音測定 |
¥23999 → タイムセールス特価+クーポン¥15679(-35%)
Wear OS搭載のスマートウォッチの中でコスパが良い製品。ヘルスケア機能やGPSも搭載しているので運動したい方にもおススメ。
こちらも今回が最安値かもしれません。
OPPO Watch Free
サイズ | 46.0mm × 29.7mm × 10.6mm |
質量 | 32.6 g (ストラップあり) |
カラー | ブラック、バニラ |
ディスプレイ | 1.64インチAMOREDディスプレイ |
材質 | ポリカーボネート・ポリアミド |
バッテリー | 230mAh 14日間 |
防水 | 5ATM |
解像度 | 280 x 456pixel(326ppi) |
心拍測定 | 〇 |
睡眠分析 | 〇 |
ストレス測定 | × |
SpO2測定 | 〇(睡眠中のみ自動測定) |
GPS | × |
生理周期 | × |
ワークアウト数 | 104種類 |
アラーム | 〇 |
音楽再生 | 〇 |
音楽保存 | × |
通話機能 | × |
リモートカメラ | 〇 |
常時点灯 | × |
自動調光 | 〇 |
その他機能 | いびき解析、AIコーディネート、ライトペイント |
¥9980 → タイムセール特価¥8980(-10%)
睡眠に特化したスマートウォッチ。いびき解析が出来るスマートウォッチは他にGalaxy Watch 4くらい。ほかスマートウォッチに搭載しているストレス測定は出来ません。
初回発売以降で初の割引です。